47 Rp 65.667.863 Rp 5.434.263
59 Rp 65.907.383 Rp 4.673.783
Suzuki APV GX (Rp 251,65 juta)
Tenor Uang Muka Angsuran/bulan
11 Rp 78.654.489 Rp 18.284.889
23 Rp 71.227.569 Rp 9.857.969
35 Rp 69.483.466 Rp 7.113.866
47 Rp 69.123.997 Rp 5.754.397
59 Rp 69.318.717 Rp 4.949.117
Suzuki APV SGX (Rp 254,85 juta)
Tenor Uang Muka Angsuran/bulan
11 Rp 79.603.801 Rp 18.517.401
23 Rp 72.069.724 Rp 9.983.324
35 Rp 70.290.726 Rp 7.204.326
47 Rp 69.913.970 Rp 5.827.570
59 Rp 70.098.450 Rp 5012.050
Kategori :