Mitshubishi L300 Kendaraan Angkut Serba Guna, Segini Ternyata Besaran Pajaknya!

Selasa 26 Nov 2024 - 08:35 WIB
Reporter : Riska Ayu K
Editor : Daspan Haryadi

BACA JUGA:Ingin Memiliki Suzuki Smash, Yuk Simak Terlebih Dahulu Besaran Pajak Motornya!

BACA JUGA:Kawasaki Estrella Performa Handal dan Desain Klasik, Kepoin Besaran Pajaknya Yuk!

  • L300 Pick Up STD 4X2 MT  2008  1.600.000

  • L300 Pick Up FB 4X2 MT  2008  1.620.000

  • L300 BC 4X2 MT  2009  1.560.000

  • L300 Pick Up STD 4X2 MT  2009  1.600.000

  • L300 Pick Up FB 4X2 MT  2009  1.620.000

  • L300 BC 4X2 MT  2009  1.720.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2009  1.720.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2010  1.560.000

  • L300 BC 4X2 MT  2010  1.600.000

  • L300 Pick Up STD 4X2 MT  2010  1.680.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2010  1.680.000

  • L300 Pick Up FB 4X2 MT  2010  1.700.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2010  1.700.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2010  1.700.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2010  1.960.000

  • L300 BC 4X2 MT  2010  1.980.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2011  1.580.000

  • L300 Pick Up STD 4X2 MT  2011  1.780.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2011  1.780.000

  •  L300  Pick Up STD-R 4X2 MT  2011  1.780.000

  • L300 Pick Up FB 4X2 MT  2011  1.800.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2011  1.800.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2011  1.980.000

  • L300 BC 4X2 MT  2011  2.020.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2011  2.340.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2012  1.600.000

  • L300 Pick Up STD 4X2 MT  2012  1.880.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2012  1.880.000

  • L300 Pick Up FB 4X2 MT  2012  1.900.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2012  1.900.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2012  1.980.000

  • L300 BC 4X2 MT  2012  2.080.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2013  1.620.000

  • L300 Pick Up STD 4X2 MT  2013  1.960.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2013  1.960.000

  • L300 BC R 4X2 MT  2013  1.980.000

  • L300 Pick Up FB 4X2 MT  2013  1.980.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2013  1.980.000

  • L300 BC 4X2 MT  2013  2.300.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2014  1.640.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2014  2.040.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2014  2.040.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2014  2.040.000

  • L300 BC-R 4X2 MT (DCBOX)  2014  3.020.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2014  3.080.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2014  3.120.000

BACA JUGA:Ini Dia Besaran Pajak Motor Suzuki Spin, Tertarik Membelinya?

BACA JUGA:Terkenal dengan Performa dan Ketangguhannya, Ternyata Segini Besaran Biaya yang dikeluarkan untuk Pajak Isuzu

  • L300 BCR 4X2 MT  2015  1.680.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2015  2.100.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2015  2.180.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2015  2.180.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2016  1.720.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2016  2.160.000

  • L300 CC 4X2 MT  2016  2.160.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2016  2.240.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2016  2.240.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2016  3.340.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2017  1.740.000

  • L300 CC 4X2 MT  2017  2.180.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2017  2.200.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2017  2.260.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2017  2.260.000

  • L300 CC 4X2 MT  2018  2.220.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2018  2.240.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2018  2.300.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2018  2.300.000

  • L300 BCR 4X2 MT  2018  2.740.000

  • L300 CC 4X2 MT  2018  3.120.000

  • L300 CC 4X2 MT  2019  2.480.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2019  2.560.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2019  2.560.000

  • L300 CC 4X2 MT  2019  3.380.000

  • L300 CC 4X2 MT  2020  2.500.000

  • L300 Pick Up FB-R 4X2 MT  2020  2.580.000

  • L300 Pick Up STD-R 4X2 MT  2020  2.580.000. ***

Kategori :