3. Masa kerja 3-4 tahun Rp 2.631.400.
4. Masa kerja 5-6 tahun Rp 2.714.300.
5. Masa kerja 7-8 tahun Rp 2.799.800.
6. Masa kerja 9-10 tahun Rp 2.888.000.
7. Masa kerja 11-12 tahun Rp 2.978.900.
BACA JUGA:Siring Pasang Jalan Provinsi Tidak Terawat, Begini Kondisinya
8. Masa kerja 13-14 tahun Rp 3.072.800.
9. Masa kerja 15-16 tahun Rp 3.169.500.
10. Masa kerja 17-18 tahun Rp 3.269.400.
11. Masa kerja 19-20 tahun Rp 3.372.300.
BACA JUGA:Setelah Lebaran Musim Nikah, Berikut Peringatan Kapolsek
12. Masa kerja 21-22 tahun Rp 3.478.500.
13. Masa kerja 23-24 tahun Rp 3.588.100.
14. Masa kerja 25-26 tahun Rp 3.701.100.
15. Masa kerja 27-28 tahun Rp 3.817.700.
BACA JUGA:Petani Desa Beriang Tinggi Gembira, Simak Penyebabnya
Kategori :