3. Nasdem Fijran Eka Budi, SE, AP 1.772 / 2.612.
4. PBB Riochandra, SH 2.147 / 2.676.
5. Golkar Basarudin 2.086 / 3.696.
6. PKS Aminudin, CH 1.584 / 3.330.
7. PKB Saudarmadi Aguscik. 1.797 / 2.174.
8. PAN Pogi Aliong, SM. 1.716 / 2.130.
9. Gerindra Ade Apriliza Putri, S.Sos. 1.093 / 1.948
DAPIL II
No Nama Partai Nama Caleg Suara Caleg Jumlah Suara
1. PDIP Joni Bahrul, SH 1.470 / 2.113
2. PBB Z Muslih, S.Pd 1.078 / 1.979
3. PKB Nuraida, M.Pd.I 1.433 / 1.964
4. Golkar Marlian Efendi 880 / 1.915
5. Nasdem Reki Bonizar 973 / 1.891
6. Hanura Arif Subrata 1.701 / 1.782
Kategori :