5. Rp 90 juta varian GL, tahun 2011
6. Rp 95 juta varian GL, tahun 2012
7. Rp 100 juta varian GL, tahun 2013
8. Rp 105.000.000 varian GL, tahun 2014
9. Rp 110.000.000 varian GL, tahun 2015
10. Rp 80 juta varian GX, 2007
11. Rp 85 juta varian GX, 2008
12. Rp 90 juta varian GX, 2009
13. Rp 95 juta varian GX, 2010
14. Rp 100.000.000 varian GX, 2011
15. Rp 105.000.000 varian GX, 2012
16. Rp 110.000.000 varian GX, 2013
17. Rp 115.000.000 varian GX, 2014
18. Rp 120.000.000 varian GX, 2015
19. Rp 90 juta varian SGX, 2007
20. Rp 95 juta varian SGX, 2008
Kategori :