Penggunaan teknologi dalam pengelolaan pajak kendaraan ini menjadi salah satu langkah maju dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.
Dikutip dari artikel.samsat.id, berikut adalah besaran pajak Mitsubishi Lancer:
-
LANCER 1400 SL 1995 510.000
-
LANCER SOHC 1.5 AT 1995 555.000
-
LANCER 1.5 MT 1995 585.000
-
LANCER 1.5 SOHC AT 1995 585.000
-
LANCER AT 1995 585.000
-
LANCER GTI 1995 585.000
-
LANCER GTI 16V DOHC 1995 585.000
-
LANCER SOHC 1.5 MT 1995 615.000
BACA JUGA:Ingin Memiliki Kendaraan Premium Toyota Vellfire, Ini Dia Daftar Besaran Pajaknya!
BACA JUGA:Mitshubishi L300 Kendaraan Angkut Serba Guna, Segini Ternyata Besaran Pajaknya!
-
LANCER 1.6 MT 1995 705.000
-
LANCER 1.6 SOHC AT 1995 705.000
-
LANCER SOHC 1.6 MT 1995 705.000
-
LANCER DOHC 1.8 1995 750.000
-
LANCER 1.3 GLXI 1996 585.000
-
LANCER AT 1996 615.000
-
LANCER GTI 1996 615.000
-
LANCER GTI 16V DOHC 1996 615.000
-
LANCER 1.6 MT 1996 720.000
-
LANCER 1.6 SOHC AT 1996 720.000
-
LANCER 1.6 SOHC SEI 1996 720.000
-
LANCER SOHC 1.6 MT 1996 720.000
-
LANCER 1.8 MT 1996 750.000
-
LANCER DOHC 1.8 1996 780.000
-
LANCER 1.3 GLXI 1997 600.000
-
LANCER 1600 1997 600.000
-
LANCER 1.6 SOHC GLXI 1997 660.000
-
LANCER GLX SOHC AT 1997 705.000
-
LANCER 1.6 MR 1997 720.000
-
LANCER GLXI 1997 720.000
-
LANCER GTI 1997 720.000
-
LANCER GTI 16V DOHC 1997 720.000
-
LANCER 1.6 SOHC AT 1997 750.000
-
LANCER 1.6 SOHC SEI 1997 750.000
-
LANCER SOHC 1.6 MT 1997 750.000
-
LANCER 1.6 MT 1997 765.000
-
LANCER DOHC 1.8 1997 855.000
-
LANCER EVO VI AT 1997 1.470.000
-
LANCER 1.6 SOHC GLXI 1998 720.000
-
LANCER GLX SOHC AT 1998 750.000
-
LANCER 1.6 SOHC SEI 1998 780.000
-
LANCER 1.6 MR 1999 765.000
-
LANCER 1.6 SOHC GLXI 1999 780.000
-
LANCER GLX SOHC AT 1999 825.000
-
LANCER 1.6 SOHC SEI 1999 855.000
-
LANCER EVO VI 1999 1.515.000
-
LANCER GLX SOHC AT 2000 870.000
-
LANCER 1.6 SOHC GLXI 2000 930.000
-
LANCER 1.6 SOHC SEI 2000 1.005.000
-
LANCER 2000 1.050.000
-
LANCER EVO VI 2000 1.620.000
-
LANCER EVO VI CBU 2000 1.620.000
-
LANCER 1.8 COUPE 2000 2.340.000
-
LANCER GLX 2001 1.005.000
-
LANCER GLX SOHC AT 2001 1.005.000
-
LANCER 1.6 SOHC GLXI 2001 1.020.000
-
LANCER 1.6 SOHC SEI 2001 1.170.000
-
LANCER EVO 4 2001 1.185.000
-
LANCER EVO VI 2001 1.800.000
-
LANCER EVO VI CBU 2001 1.800.000
-
LANCER 1.8 COUPE 2001 2.490.000
-
LANCER EVO VII AT 2001 2.820.000
-
LANCER GLX SOHC AT 2002 1.140.000
-
LANCER 1.6 SOHC GLXI 2002 1.170.000
-
LANCER 1.6 MT 2002 1.230.000
-
LANCER 1.6 SOHC SEI 2002 1.230.000
BACA JUGA:Suzuki GSX Favorit Pecinta Otomotif! Intip Besaran Pajaknya di Sini!
BACA JUGA:Desain Sporty dan Hemat Bahan Bakar, Simak Besaran Pajak Suzuki Shogun di Sini!
-
LANCER 1.6 SEI AT 2002 1.245.000
-
LANCER 1.8 AT 2002 1.560.000
-
LANCER EVO VI 2002 1.860.000
-
LANCER EVO VI CBU 2002 1.860.000
-
LANCER 1.8 COUPE 2002 2.580.000
-
LANCER 1.6 MT 2003 1.260.000
-
LANCER GLX SOHC AT 2003 1.290.000
-
LANCER 1.6 SOHC GLXI 2003 1.305.000
-
LANCER 1.6 SOHC SEI 2003 1.395.000
-
LANCER 1.8 AT 2003 1.575.000
-
LANCER EVO VI 2003 2.160.000
-
LANCER EVO VI CBU 2003 2.160.000
-
LANCER EVO VIII 65 R M 2003 2.985.000
-
LANCER EVO VII AT 2003 3.135.000
-
LANCER 1.8 GLXI MT 2004 1.290.000
-
LANCER 1.8 MT 2004 1.335.000
-
LANCER GLX SOHC AT 2004 1.380.000
-
LANCER 1.6 SOHC GLXI 2004 1.410.000
-
LANCER 1.8. SEI AT 2004 1.470.000
-
LANCER 1.6 MT 2004 1.530.000
-
LANCER 1.8 AT 2004 1.755.000
-
LANCER 2.0 L 2004 1.830.000
-
LANCER 2.0L MT 2004 1.935.000
-
LANCER 2.0 EVO 2004 2.235.000
-
LANCER EVO VIII 65 R M 2004 3.135.000
-
LANCER EVO VIIIGSR20L M 2004 3.135.000
-
LANCER EVO VII AT 2004 3.285.000
-
LANCER 1.8 GLXI MT 2005 1.395.000
-
LANCER 1.8 MT 2005 1.440.000
-
LANCER 1.8. SEI AT 2005 1.590.000
-
LANCER 2.0 L 2005 2.070.000
-
LANCER EVO VIII 65 R M 2005 3.300.000
-
LANCER EVO IX 2.0 MT 2005 3.690.000
-
LANCER 1.8 GLXI MT 2006 1.515.000
-
LANCER 1.8 MT 2006 1.515.000
-
LANCER 1.8. SEI AT 2006 1.725.000
-
LANCER EVO IX 2.0 MT 2006 4.005.000
-
LANCER 1.8 GLXI MT 2007 1.815.000
-
LANCER 1.8 MT 2007 1.815.000
-
LANCER 1600 GLX 2007 1.815.000
-
LANCER 1.8. SEI AT 2007 1.935.000
-
LANCER 2.0 MT 2007 2.025.000
-
LANCER EVO IX 2.0 MT 2007 4.170.000
-
LANCER EVO IX2.0L MT 2007 4.170.000
-
LANCER 1.8L GLXI4X2 MT 2008 1.920.000
-
LANCER 1.8 GLXI MT 2008 2.040.000
-
LANCER 1.8 MT 2008 2.040.000
-
LANCER 1.8. SEI AT 2008 2.130.000
-
LANCER 1.8L S 4X2 AT 2008 2.130.000
-
LANCER GT 2.0L 4X2 AT 2008 3.015.000
-
LANCER 2.0 MT 2008 3.120.000
-
LANCER 2.0 AT 2008 4.920.000
-
LANCER EVO X 2.0 AT 2008 5.850.000
-
LANCER EVOLUTION X 2008 5.850.000
-
LANCER 1.8 MT 2009 2.100.000
-
LANCER 1.8 GLXI MT 2009 2.205.000
-
LANCER 1.8. SEI AT 2009 2.205.000
-
LANCER GT 2.0L 4X2 AT 2009 3.225.000
-
LANCER 2.0 MT 2009 4.920.000
-
LANCER EVO X2.0L 4X4AT 2009 8.400.000
-
LANCER 1.8LSEI 4X2 AT 2010 2.280.000
-
LANCER GT 2.0L 4X2 AT 2010 3.750.000
-
LANCER 2.0 MT 2010 5.490.000
-
LANCER EVO X 2.0 AT 2010 11.340.000
-
LANCER EVO X2.0L 4X4AT 2010 11.340.000
-
LANCER 1.8LSEI 4X2 AT 2011 2.385.000
-
LANCER 1.8L GLXI4X2 MT 2011 2.400.000
-
LANCER 1.8L S 4X2 AT 2011 2.520.000
-
LANCER EX GLS 2.0LAT 2011 5.655.000
-
LANCER 2.0 MT 2011 5.775.000
-
LANCER EVO X 2.0 AT 2011 11.610.000
-
LANCER EVOLUTION X 2011 11.610.000
-
LANCER 1.8L GLXI4X2 MT 2012 2.520.000
-
LANCER 1.8LSEI 4X2 AT 2012 2.535.000
-
LANCER 1.8L S 4X2 AT 2012 2.640.000
-
LANCER 2.0 MT 2012 6.075.000
-
LANCER EVOLUTION X 2012 11.625.000
-
LANCER 2.0 MT 2013 6.705.000
-
LANCER EVO X2.0L 4X4AT 2013 12.255.000
-
LANCER EVOLUTION XMT 2013 12.855.000
-
LANCER EVOLUTION XAT 2014 16.215.000
-
LANCER EVOX20LG4W MT 2016 17.040.000. ***
Kategori :