Besaran Pajak Honda Freed Kora-kora Berapa Ya? Intip di Sini Yuk!

Kamis 21 Nov 2024 - 08:19 WIB
Reporter : Riska Ayu Kurniati
Editor : Dedi Julizar

Selain itu, lokasi pendaftaran kendaraan juga dapat mempengaruhi tarif pajak. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebijakan dan tarif pajak yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pemilik kendaraan perlu memeriksa tarif pajak yang berlaku di daerah mereka.

BACA JUGA:Tampil Gres, Segini Pajak Yamaha FreeGo Wajib Dibayak Setiap Tahun

Dikutip dari artikel.samsat.id, berikut adalah besaran pajak Honda Freed:

FREED 1.5 S AT  2009 adalah 2.190.000

FREED 1.5 E AT  2009 adalah 2.310.000

FREED 1.5 S AT  2010 adalah 2.220.000

FREED 1.5 S AT  2010 adalah 2.295.000

FREED 1.5 E AT  2010 adalah 2.460.000

FREED 1.5 E AT  2010 adalah 2.460.000

FREED 1.5 S AT  2011 adalah 2.235.000

FREED 1.5 S AT  2011 adalah 2.340.000

FREED 1.5 E AT  2011 adalah 2.535.000

FREED 1.5 E AT  2011 adalah 2.535.000

FREED 1.5 A 4X2 AT  2012 adalah  2.070.000

FREED 1.5 S AT  2012  adalah 2.280.000

Kategori :